Extremer Schöpfer.
.
Die Bevölkerung der Region war 3,725,789 nach 2010 US Volkszählung, und die Lebenserwartung ist 78.77 Jahren.Die Big Island ist für ihren Tourismus und ihre landwirtschaftliche Produktion bekannt. Größere Inseln wie Manitoulin Island liegen jenseits der Grenze zu Kanada.
Essen auf Hummer ist auch ein beliebter Zeitvertreib von Marthas Vineyard-Reisenden. Aber da sich die US-Küstenlinie für ungefähr 95.471 Meilen erstreckt, wird es sicher viele Inseln und Buchten geben, um einen Urlaub zu verbringen. Hier wäre eine einheitliche Untergrenze von beispielsweise 100 km² dementsprechend nicht sinnvoll. St.
John, das "natürlichste" des USVI, ist mit der Fähre von St. Thomas und, seltener, von St. Croix aus erreichbar.
| Name | Gewässer | Inselgruppe | Lage | Fläche (km²) | Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 10432 | 185 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kodiak Island | Pazifischer Ozean | Kodiak-Archipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 8975 | 13 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Puerto Rico | Karibik | Große Antillen | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 8710 | 3 725 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Prince of Wales Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 6674 | 5 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chichagof Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 5306 | 1 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | St.
Auf diesen Barriereinseln leben Meeresschildkröten, Zugvögel und sogar einige wilde Pferde. Aber sie teilen eine gemeinsame südliche Sensibilität, weshalb ich sie hier gruppiert habe. Der russische Pelzhändler Stephan Glotov erforschte es erstmals im Jahr 1763. Key West, wo das Hemingway Home and Museum und nächtliche Sonnenuntergangsfeiern an seinem Pier zu finden sind, ist der Ort, an dem die meisten Reisenden bleiben, wenn sie die Keys besuchen. Weitere Inseln mit mehr als 40 km² Fläche verteilen sich auf die Sea Islands in Georgia und South Carolina sowie einige vor Neuengland liegende Inseln.
Größte Inseln der Contiguous United StatesDie folgende Liste enthält alle Inseln der Vereinigten Staaten, die in den Contiguous United States liegen und mindestens 100 km² groß sind. November oft Hurrikane drohen (Atlantic Hurricane Season). Bier Fan. Möchtegern-Musikfanatiker. Juni und dem 30. Die größten InselnDie folgende Liste umfasst alle Inseln in den Vereinigten Staaten mit einer Fläche von mindestens 300 km². Auch im Kodiak-Archipel oder der Beringsee sind Inseln beachtlicher Größe zu finden. 07 von 10 Die äußeren BankenDie vor der Küste von North Carolina gelegenen Barrier Islands, bekannt als The Outer Banks (oft als OBX abgekürzt), gehören zu den zerbrechlichsten Inseln an der Atlantikküste der USA, weshalb viele Naturliebhaber hier die Strände schätzen. Auch die Lage innerhalb eines Bundesstaates oder Außengebiets sowie die Anzahl der Bewohner einer Insel (zum letzten bekannten Census) sind in den Tabellen enthalten. Während es in Alaska beispielsweise mehr als 2500 Inseln gibt, von denen einige beachtliche Größen erreichen, sind die Inseln der Großen Seen oder des Golfs von Mexiko flächenmäßig deutlich kleiner. Das subtropische Klima in den Keys macht es das ganze Jahr über zu einem beliebten Reiseziel, obwohl zwischen dem 1. Naturwunder, einschließlich einiger der besten Walbeobachtungsmöglichkeiten am Lime Kiln Point, sind bei den meisten Touristen beliebt, die die San Juan Islands besuchen. Da sich, mit wenigen Ausnahmen, fast alle der flächenmäßig größten Inseln der USA in den Bundesstaaten Alaska und Hawaii befinden, folgt eine weitere Tabelle mit allen Inseln der Contiguous United States, auch Lower 48 genannt, die eine Fläche von mindestens 100 km² aufweisen. Größte Inseln In Den Vereinigten StaatenEs gibt viele große Inseln in den Vereinigten Staaten, von denen Big Island in Hawaii an erster Stelle steht, da es die Fläche von 4,028 Quadratmeilen abdeckt. Lawrence Island | Beringsee | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 4640 | 1 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Admiralty Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 4264 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nunivak Island | Beringsee | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 4227 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Baranof Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 4160 | 8 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unimak Island | Pazifischer Ozean | Fox Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 4070 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Long Island | Atlantischer Ozean | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 3566 | 8 063 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kupreanof Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 2803 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Revillagigedo Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 2754 | 13 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Unalaska Island | Pazifischer Ozean | Fox Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 2721 | 1 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nelson Island | Beringsee | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 2183 | 1 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kuiu Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1936 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maui | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1884 | 168 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Afognak Island | Pazifischer Ozean | Kodiak-Archipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1813 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Umnak Island | Pazifischer Ozean | Fox Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1777 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Oahu | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1557 | 1 016 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kauai | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1435 | 73 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atka Island | Pazifischer Ozean | Andreanof Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 1049 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Attu Island | Pazifischer Ozean | Near Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 896 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Etolin Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 878 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Montague Island | Prinz-William-Sund | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 791 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adak Island | Pazifischer Ozean | Andreanof Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 725 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Molokai | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 673 | 7 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dall Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 658 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wrangell Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 544 | 2 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Mitkof Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 540 | 3 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Padre Island | Golf von Mexiko | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 540 | 2 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Guam | Pazifischer Ozean | Marianen | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 540 | 168 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Isle Royale | Oberer See | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 535 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tanaga Island | Pazifischer Ozean | Andreanof Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 530 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Zarembo Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 474 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Amlia Island | Pazifischer Ozean | Andreanof Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 446 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hinchinbrook Island | Prinz-William-Sund | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 445 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Unga Island | Pazifischer Ozean | Shumagin Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 442 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kosciusko Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 438 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Whidbey Island | Puget Sound | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 437 | 69 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kruzof Island | Pazifischer Ozean | Alexanderarchipel | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 434 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kanaga Island | Pazifischer Ozean | Andreanof Islands | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 368 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Lanai | Pazifischer Ozean | Hawaiiinseln | Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Modul:Flagge/Flaglist_de_U' not found | 364 | 2 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | St.
Es war die Heimatinsel von Pai'ea Kamehameha, die die Insel unter seiner Herrschaft in 1795 vereinigte. Kodiak Island in Alaska ist das angestammte Land der Sugpiaq, die ihren Lebensunterhalt durch Fischerei, Landwirtschaft und Jagd bestritten.
|