Darstellung)
Jetzt kostenfreies Informationspaket anfordern
^
Die Preise schwanken und unterscheiden sich untereinander.
Bildquelle: eigene Darstellung nach Daten von [3,6]
Woher bezieht Deutschland seine seltenen Erden? Make an appointment with us and use the contact form.
Entwicklung Indium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2009 | + 8,83 % |
| 2010 | + 37,24 % |
| 2011 | + 29,57 % |
| 2012 | - 36,54 % |
| 2013 | + 38,94 % |
| 2014 | + 3,42 % |
| 2015 | - 62,11 % |
| 2016 | + 9,98 % |
| 2017 | + 0,53 % |
| 2018 | + 16,35 % |
| 2019 | - 25,07 % |
| 2020 | - 9,74 % |
| 2021 | + 60,67 % |
| 2022 | - 2,69 % |
| 2023 | + 21,31 % |
| 2024 | + 30,65 % |
| 2025 | + 4,07 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2009 | + 49,99 % |
Man nennt das Vergesellschaftung. Nach der statistischen Reichweite müsste bei den vorhandenen Reserven der weltweite Bedarf für die nächsten 430 Jahre gesichert sein.
Auch im Jahr 2021 war die Volksrepublik China mit 168.000 Tonnen bei weitem der größte Produzent und hält insbesondere bei den schweren SEE eine Monopolstellung [1].
Entwicklung Rhenium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2010 | - 3,73 % |
| 2011 | + 5,04 % |
| 2012 | - 19,50 % |
| 2013 | - 33,34 % |
| 2014 | - 0,84 % |
| 2015 | + 5,26 % |
| 2016 | - 13,99 % |
| 2017 | - 15,88 % |
| 2018 | - 9,08 % |
| 2019 | - 6,73 % |
| 2020 | - 25,86 % |
| 2021 | + 30,81 % |
| 2022 | - 2,72 % |
| 2023 | + 18,77 % |
| 2024 | + 30,76 % |
| 2025 | + 68,18 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2010 | - 14,39 % |
Infolge dieser Entscheidung schnellten die Rohstoffpreise für SEE kurzzeitig um ein vielfaches nach oben [2].
Der umgekehrte Effekt der stark sinkenden Preise hatte zur FOlge, dass die Mountainpass-Mine in Kalifornien, das größte Bergbauvorkommen der USA bei der SEE-Produktion im Jahr 2015, seine Produktion bis auf weiteres einstellen musste [4].
In der Tabelle unten sind einige Preise für SEO (Seltene-Erden-Oxide) angegeben, die den unterschiedlichen Bedarf der einzelnen Elemente und ihre Verfügbarkeit widerspiegeln.
Die Tabelle zeigt die Preise und Preisentwicklungen im Vergleich zum Vorjahr einiger seltener Erden. Abhängig von der gewonnenen Zusammensetzung des gewonnenen Rohstoffs kann der Preis stark schwanken.
The indicated prices may differ from the current, but they provide an indication.
URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Downloads/energiestudie_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Letzte Änderung
29.06.2022
Partner & Unterstützer
© 2025 Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Wertentwicklungen Technologiemetalle per 12.12.2025
Die folgenden Graphiken stellen die prozentuale Wertentwicklung der Technologiemetalle in Euro inklusive unserer Lager- und Verwaltungsgebühren dar.
Tabelle 4: Durchschnittspreise für ausgewählte Rohstoffspezifikationen 2015 – 2016.
[4] Nachrichtenseite mining.com, URL: http://www.mining.com/molycorp-shuts-down-mountain-pass-rare-earth-plant/, letzter Zugriff am 18.06.2018.
[5] Van Gosen, B.S., Verplanck, P.L., Long, K.R., Gambogi, Joseph, and Seal, R.R., II (2014): The rare-earth elements—Vital to modern technologies and lifestyles: U.S.
Geological Survey Fact Sheet 2014–3078, 4 p., URL: https://dx.doi.org/10.3133/fs20143078., letzter Zugriff am 18.06.2018.
[6] BGR (2022): BGR Energiestudie 2021 - Daten und Entwicklungen der deutschen und globalen Energieversorgung, Hannover, 175S. Indium und Gallium werden seit November 2009 angeboten, Germanium und Rhenium seit Juli 2010, Neodym seit Februar 2011 und die Schweren Seltenen Erden Dysprosium, Europium, Terbium und Yttrium seit Juni 2011.
Entwicklung Dysprosium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2011 | + 73,89 % |
| 2012 | - 55,63 % |
| 2013 | - 42,24 % |
| 2014 | - 16,03 % |
| 2015 | - 18,31 % |
| 2016 | - 18,96 % |
| 2017 | - 23,74 % |
| 2018 | + 3,29 % |
| 2019 | + 48,16 % |
| 2020 | + 7,37 % |
| 2021 | + 99,07 % |
| 2022 | - 10,86 % |
| 2023 | - 14,06 % |
| 2024 | - 36,87 % |
| 2025 | + 152,42 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2011 | - 24,56 % |
Um die Abhängigkeit von China zu reduzieren, ist die weltweite Exploration nach neuen Lagerstätten bereits seit 2000 stark angestiegen [5].
Preise
Die Preise für seltene Erden, wie die für andere Rohstoffe auch, sind von vielen Faktoren abhängig. Entwicklung Germanium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2010 | + 32,70 % |
| 2011 | + 48,71 % |
| 2012 | - 1,69 % |
| 2013 | - 0,16 % |
| 2014 | + 7,88 % |
| 2015 | - 14,02 % |
| 2016 | - 15,28 % |
| 2017 | + 1,18 % |
| 2018 | + 32,00 % |
| 2019 | - 11,96 % |
| 2020 | - 12,51 % |
| 2021 | + 22,66 % |
| 2022 | + 7,00 % |
| 2023 | + 15,68 % |
| 2024 | + 52,36 % |
| 2025 | + 23,68 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2010 | + 348,26 % |
Deutschland hat nur eine SEE-Lagerstätte, deren Abbau sich jedoch wirtschaftlich nicht lohnt. Doch seltene Erden werden zusammen mit weiteren Elementen gefördert und lassen sich nur mit hohem Aufwand voneinander trennen. Entwicklung Europium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025; Europium wird nicht mehr zum Kauf angeboten.)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2011 | + 103,16 % |
| 2012 | - 48,84 % |
| 2013 | - 55,54 % |
| 2014 | - 37,37 % |
| 2015 | - 79,28 % |
| 2016 | - 10,03 % |
| 2017 | - 7,09 % |
| 2018 | - 34,74 % |
| 2019 | - 32,84 % |
| 2020 | - 1,53 % |
| 2021 | + 6,99 % |
| 2022 | + 3,56 % |
| 2023 | - 41,13 % |
| 2024 | + 4,83 % |
| 2025 | - 11,99 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2011 | - 98,70 % |
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2011 | + 74,30 % |
| 2012 | - 46,90 % |
| 2013 | - 50,14 % |
| 2014 | - 11,91 % |
| 2015 | - 20,00 % |
| 2016 | + 0,65 % |
| 2017 | - 9,91 % |
| 2018 | + 4,29 % |
| 2019 | + 16,14 % |
| 2020 | + 78,63 % |
| 2021 | + 166,02 % |
| 2022 | + 27,82 % |
| 2023 | - 47,80 % |
| 2024 | - 33,22 % |
| 2025 | + 175,95 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2011 | + 106,00 % |
Die starke Abhängigkeit hat sich im Jahr 2011 gezeigt, als China den Export seltener Erden drosselte. Vergleich Indium, Gallium, Germanium, Rhenium:
(Graphik Stand: 18.11.2025; normiert auf 100)
Quellen
[1] U.S.
Geological Survey (2022): MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2022, URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022.pdf, letzter Zugriff: 10.06.2022.
[2] BGR Rohstoffsteckbrief Seltene Erden 2014, URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohstoffsteckbrief_se.pdf;jsessionid=A71BEDB8D5BB25D3D18A8CF07947807F.2_cid284?__blob=publicationFile&v=6, letzter Zugriff am 18.06.2018.
[3] BGR – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2017): Deutschland – Rohstoffsituation 2016.
Entwicklung Neodym in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2011 | + 56,71 % |
| 2012 | - 56,00 % |
| 2013 | - 32,42 % |
| 2014 | - 7,03 % |
| 2015 | - 9,83 % |
| 2016 | - 3,41 % |
| 2017 | + 11,46 % |
| 2018 | - 2,60 % |
| 2019 | + 0,17 % |
| 2020 | + 52,21 % |
| 2021 | + 116,00 % |
| 2022 | - 1,35 % |
| 2023 | - 48,30 % |
| 2024 | - 10,79 % |
| 2025 | + 37,04 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2011 | - 15,89 % |
Entwicklung Gallium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2009 | + 3,12 % |
| 2010 | + 102,04 % |
| 2011 | + 7,91 % |
| 2012 | - 14,88 % |
| 2013 | - 36,54 % |
| 2014 | - 6,89 % |
| 2015 | - 32,69 % |
| 2016 | + 44,91 % |
| 2017 | - 14,38 % |
| 2018 | + 34,00 % |
| 2019 | - 14,70 % |
| 2020 | + 27,65 % |
| 2021 | + 63,22 % |
| 2022 | + 3,80 % |
| 2023 | + 12,66 % |
| 2024 | + 30,60 % |
| 2025 | + 50,62 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2009 | + 247,24 % |
Hannover, 190S. Entwicklung Yttrium in %:
(Graphik Stand: 18.11.2025; Yttrium wird nicht mehr zum Kauf angeboten.)
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2011 | - 35,15 % |
| 2012 | - 46,64 % |
| 2013 | - 57,93 % |
| 2014 | - 49,78 % |
| 2015 | - 45,23 % |
| 2016 | - 20,26 % |
| 2017 | - 15,97 % |
| 2018 | - 10,00 % |
| 2019 | - 10,47 % |
| 2020 | - 7,94 % |
| 2021 | + 99,08 % |
| 2022 | ± 0,00 % |
| 2023 | - 17,31 % |
| 2024 | + 6,98 % |
| 2025 | + 672,47 % (Stand 12.12.2025) |
| Gesamtentwicklung seit 2011 | - 72,93 % |
Reserven und Förderung
Die Weltproduktion lag im Jahr 2021 bei 280.000 Tonnen [1]. Vergleich Seltene Erden:
(Graphik Stand: 18.11.2025; normiert auf 100; log.